Aqui você pode ver a lista de todas as casas, apartamentos ou guildhalls disponíveis. Selecione o mundo de jogo de sua escolha. Clique em qualquer botão de visualização para obter mais informações sobre uma casa ou ajustar os critérios de pesquisa e iniciar uma nova pesquisa.
| Nome | Tamanho | Aluguel | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Valorous Venore | 507 sqm | 1.6kk gold | proprietário Sweet House | Ver |
| The Lair | 248 sqm | 200k gold | proprietário Xforce | Ver |
| Swamp Watch | 420 sqm | 1.4kk gold | proprietário Rufini | Ver |
| Steel Home | 459 sqm | 1.5kk gold | proprietário Fuego Azul | Ver |
| Silver Street 4 | 151 sqm | 300k gold | proprietário Tulio Isback | Ver |
| Silver Street 3 | 84 sqm | 200k gold | proprietário Nickolayxt | Ver |
| Silver Street 2 | 105 sqm | 200k gold | proprietário Mucuim | Ver |
| Silver Street 1 | 129 sqm | 200k gold | proprietário Bigode Ek | Ver |
| Seagull Walk 2 | 132 sqm | 300k gold | proprietário Rufio | Ver |
| Seagull Walk 1 | 206 sqm | 800k gold | proprietário Jow Aka Monk | Ver |
| Salvation Street 3 | 162 sqm | 300k gold | proprietário Heindenk | Ver |
| Salvation Street 2 | 135 sqm | 300k gold | proprietário Sandro Malandro | Ver |
| Salvation Street 1 (Shop) | 249 sqm | 900k gold | proprietário Ricardo | Ver |
| Paupers Palace, Flat 34 | 61 sqm | 100k gold | proprietário Luchador | Ver |
| Paupers Palace, Flat 33 | 35 sqm | 50k gold | proprietário Malignetc Night | Ver |
| Paupers Palace, Flat 32 | 50 sqm | 100k gold | proprietário Sniperss Ghost | Ver |
| Paupers Palace, Flat 31 | 39 sqm | 80k gold | proprietário Master Rullex | Ver |
| Paupers Palace, Flat 28 | 16 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 27 | 25 sqm | 50k gold | proprietário Axtrol | Ver |
| Paupers Palace, Flat 26 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 25 | 25 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 24 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 23 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Xeid Odio | Ver |
| Paupers Palace, Flat 22 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 21 | 19 sqm | 25k gold | proprietário Dantezin | Ver |
| Paupers Palace, Flat 18 | 19 sqm | 25k gold | proprietário Juan Carlos Bodoque | Ver |
| Paupers Palace, Flat 17 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Shipwreck | Ver |
| Paupers Palace, Flat 16 | 28 sqm | 50k gold | proprietário Mellark | Ver |
| Paupers Palace, Flat 15 | 20 sqm | 50k gold | proprietário Paladino Laranja | Ver |
| Paupers Palace, Flat 14 | 26 sqm | 50k gold | proprietário Aleikum | Ver |
| Paupers Palace, Flat 13 | 20 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 12 | 25 sqm | 50k gold | proprietário Sortia | Ver |
| Paupers Palace, Flat 11 | 16 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 07 | 23 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 06 | 21 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 05 | 15 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 04 | 24 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 03 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 02 | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Paupers Palace, Flat 01 | 24 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Old Lighthouse | 177 sqm | 200k gold | proprietário Canastra | Ver |
| Mystic Lane 3 (Tower) | 252 sqm | 800k gold | proprietário Tsunadee | Ver |
| Mystic Lane 2 | 137 sqm | 200k gold | proprietário Rayo De Sol | Ver |
| Mystic Lane 1 | 112 sqm | 300k gold | proprietário Dami | Ver |
| Market Street 7 | 114 sqm | 200k gold | proprietário Last Join | Ver |
| Market Street 6 | 216 sqm | 600k gold | proprietário Murdekai | Ver |
| Market Street 5 (Shop) | 243 sqm | 1.2kk gold | proprietário Skunnk | Ver |
| Market Street 4 (Shop) | 209 sqm | 1.2kk gold | proprietário Vingador | Ver |
| Market Street 3 | 150 sqm | 600k gold | proprietário Primer Elemento | Ver |
| Market Street 2 | 208 sqm | 600k gold | proprietário Artronik | Ver |
| Market Street 1 | 258 sqm | 600k gold | proprietário Mandala Blokz | Ver |
| Lucky Lane 3 | 252 sqm | 600k gold | proprietário Vanessa Kirby | Ver |
| Lucky Lane 2 | 252 sqm | 600k gold | proprietário Aldarigo | Ver |
| Lucky Lane 1 (Shop) | 261 sqm | 1.2kk gold | proprietário Ohxy | Ver |
| Loot Lane 1 (Shop) | 198 sqm | 900k gold | proprietário Guaxiniim | Ver |
| Iron Alley Watch, Upper | 252 sqm | 600k gold | proprietário Claudemir | Ver |
| Iron Alley Watch, Lower | 240 sqm | 600k gold | proprietário Angelick | Ver |
| Iron Alley 2 | 144 sqm | 300k gold | proprietário Marquinha De Fita | Ver |
| Iron Alley 1 | 120 sqm | 300k gold | proprietário The Sandman | Ver |
| Golden Axe Guildhall | 390 sqm | 1.4kk gold | proprietário Project Alexj | Ver |
| Elm Street 4 | 120 sqm | 300k gold | proprietário New Age | Ver |
| Elm Street 3 | 126 sqm | 300k gold | proprietário Roletaa | Ver |
| Elm Street 2 | 115 sqm | 300k gold | proprietário Mysterious Monk | Ver |
| Elm Street 1 | 119 sqm | 300k gold | proprietário Scarlett Johansson | Ver |
| Dream Street 4 | 168 sqm | 400k gold | proprietário Soul Farmador | Ver |
| Dream Street 3 | 122 sqm | 400k gold | proprietário Tai I | Ver |
| Dream Street 2 | 153 sqm | 300k gold | proprietário Guizen | Ver |
| Dream Street 1 (Shop) | 192 sqm | 900k gold | proprietário Project Hacker | Ver |
| Dagger Alley 1 | 126 sqm | 200k gold | proprietário Raehos | Ver |
| Blessed Shield Guildhall | 297 sqm | 1kk gold | proprietário Lee Kamikaze | Ver |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.