Jogadores em transmissão: 116
| Nome | ||
|---|---|---|
| Mudinho (Elite Knight - Level 663) | 6 |
|
| Jymps (Exalted Monk - Level 784) | 6 |
|
| Viicks (Elite Knight - Level 715) | 6 |
|
| Basarla Sio (Elder Druid - Level 383) | 2 |
|
| Elderwind (Elder Druid - Level 521) | 2 |
|
| Morpheu (Master Sorcerer - Level 869) | 2 |
|
| Chupaclaudias (Royal Paladin - Level 581) | 1 |
|
| Ivory (Royal Paladin - Level 553) | 1 |
|
| Henrique Tankmood (Elder Druid - Level 383) | 1 |
|
| Boy Doiido (Elder Druid - Level 463) | 1 |
|
| Lian Li (Royal Paladin - Level 750) | 1 |
|
| Picozeraah Knight (Elite Knight - Level 650) | 0 |
|
| Parcel Live Conbisko (Royal Paladin - Level 655) | 0 |
|
| Monkzin (Exalted Monk - Level 462) | 0 |
|
| Tenebris (Elite Knight - Level 280) | 0 |
|
| Headaxe (Exalted Monk - Level 427) | 0 |
|
| Boldenona (Royal Paladin - Level 700) | 0 |
|
| Anorak Limitado (Master Sorcerer - Level 688) | 0 |
|
| Negao Da Bomba (Royal Paladin - Level 536) | 0 |
|
| Sirfetch (Elite Knight - Level 592) | 0 |
|
| Junex (Elite Knight - Level 631) | 0 |
|
| Clown Realtime (Master Sorcerer - Level 395) | 0 |
|
| Niklaus Mikaelson (Exalted Monk - Level 619) | 0 |
|
| Keviin (Master Sorcerer - Level 764) | 0 |
|
| Michael Olise (Exalted Monk - Level 684) | 0 |
|
| Tulio Isback (Elite Knight - Level 756) | 0 |
|
| Negao Do Trator (Royal Paladin - Level 527) | 0 |
|
| Ninja The Assassin (Royal Paladin - Level 512) | 0 |
|
| Teg Negreiros (Elder Druid - Level 443) | 0 |
|
| The Truth (Elite Knight - Level 400) | 0 |
|
| Maximuus (Elite Knight - Level 491) | 0 |
|
| Maximilian (Elite Knight - Level 472) | 0 |
|
| Why Kaly (Elder Druid - Level 562) | 0 |
|
| Look Dok (Elite Knight - Level 636) | 0 |
|
| Mone Mk (Elite Knight - Level 364) | 0 |
|
| Nego Bom (Elite Knight - Level 506) | 0 |
|
| Xibiinha Do Forro (Elder Druid - Level 261) | 0 |
|
| Money Secret (Exalted Monk - Level 308) | 0 |
|
| Comandante Pitirijas (Elite Knight - Level 619) | 0 |
|
| Seu Nerson (Royal Paladin - Level 520) | 0 |
|
| Danzerahsz Boladao (Exalted Monk - Level 459) | 0 |
|
| Teg Vidall (Royal Paladin - Level 481) | 0 |
|
| Tegkiller (Elite Knight - Level 437) | 0 |
|
| Chevalier (Elite Knight - Level 272) | 0 |
|
| Alias Chupa (Exalted Monk - Level 653) | 2 |
|
| Zambada (Royal Paladin - Level 579) | 1 |
|
| Bezzao (Royal Paladin - Level 1016) | 1 |
|
| Drakarion (Elite Knight - Level 1057) | 1 |
|
| Salam (Elite Knight - Level 860) | 1 |
|
| Blooqueador (Exalted Monk - Level 1449) | 1 |
|
| Elegant Is Dead (Master Sorcerer - Level 648) | 1 |
|
| Kina Roxo (Elite Knight - Level 719) | 1 |
|
| Portgasdace (Elder Druid - Level 906) | 1 |
|
| Shicosz (Elder Druid - Level 797) | 1 |
|
| Amigo Do Tunape (Exalted Monk - Level 590) | 0 |
|
| Me Chupa (Master Sorcerer - Level 478) | 0 |
|
| Royal Hermeszito (Royal Paladin - Level 861) | 0 |
|
| Super Healer (Elder Druid - Level 461) | 0 |
|
| Flavio (Exalted Monk - Level 525) | 0 |
|
| Knight Leme (Elite Knight - Level 417) | 0 |
|
| Zezinho (Paladin - Level 380) | 0 |
|
| Quadra Kill (Master Sorcerer - Level 1269) | 0 |
|
| Ms Do Mas Flam (Master Sorcerer - Level 301) | 0 |
|
| Yasmin Mineira (Elite Knight - Level 624) | 0 |
|
| Stalony Metralha (Royal Paladin - Level 381) | 0 |
|
| Sorcerer De Pvc (Master Sorcerer - Level 529) | 0 |
|
| Comandante Fili (Exalted Monk - Level 575) | 0 |
|
| Twitch (Royal Paladin - Level 1341) | 0 |
|
| Bebito Mafioso (Master Sorcerer - Level 737) | 0 |
|
| Artilleria-pesada (Elder Druid - Level 659) | 0 |
|
| Zeh Kalango (Master Sorcerer - Level 646) | 0 |
|
| Luiz-inacio-lula (Master Sorcerer - Level 400) | 0 |
|
| Project Butcher (Elder Druid - Level 659) | 0 |
|
| Jow Meu Zaguero (Master Sorcerer - Level 1016) | 0 |
|
| Archi (Royal Paladin - Level 512) | 0 |
|
| Ta Bom Entao (Elder Druid - Level 444) | 0 |
|
| Entao Ta Bom (Elite Knight - Level 471) | 0 |
|
| Sashra (Elite Knight - Level 455) | 0 |
|
| Australopitecos (Royal Paladin - Level 779) | 0 |
|
| El Pijo (Elite Knight - Level 537) | 0 |
|
| Spiritual Mage (Elder Druid - Level 582) | 0 |
|
| Kenjii (Elder Druid - Level 790) | 0 |
|
| Knight Do Role (Elite Knight - Level 764) | 0 |
|
| Lampiao Mcz (Elite Knight - Level 576) | 0 |
|
| Corvin (Royal Paladin - Level 602) | 0 |
|
| Ambre Levant (Royal Paladin - Level 721) | 0 |
|
| Sai Loko (Elder Druid - Level 476) | 0 |
|
| Mendigow (Elite Knight - Level 531) | 0 |
|
| Soy La Tanka (Elite Knight - Level 319) | 0 |
|
| Varoa De Guerra (Elite Knight - Level 684) | 0 |
|
| Chorizazo (Elite Knight - Level 420) | 0 |
|
| Hylow (Royal Paladin - Level 659) | 0 |
|
| Nhock (Elite Knight - Level 677) | 0 |
|
| Mec Fantasy (Royal Paladin - Level 500) | 0 |
|
| Em Monk (Exalted Monk - Level 716) | 0 |
|
| Project Rzeznik (Master Sorcerer - Level 659) | 0 |
|
| Ray Mccarthy (Exalted Monk - Level 502) | 0 |
|
| Goob Cola (Elite Knight - Level 425) | 0 |
|
| Money Kleyn (Exalted Monk - Level 525) | 0 |
|
| Luchador (Royal Paladin - Level 507) | 0 |
|
| Dylancithoo (Elder Druid - Level 798) | 0 |
|
| Lady Lilith (Elite Knight - Level 759) | 0 |
|
| Tontina (Exalted Monk - Level 412) | 0 |
|
| Rattone (Elite Knight - Level 428) | 0 |
|
| Bakox (Royal Paladin - Level 990) | 0 |
|
| Pedreiro Sem Luva (Exalted Monk - Level 817) | 0 |
|
| Sorian (Royal Paladin - Level 600) | 0 |
|
| Rzezniik (Royal Paladin - Level 854) | 0 |
|
| Bianca Bortate (Elite Knight - Level 715) | 0 |
|
| Mapele (Elite Knight - Level 559) | 0 |
|
| El Perrito (Elite Knight - Level 668) | 0 |
|
| Todlicher Schnee (Royal Paladin - Level 445) | 0 |
|
| Kiddo (Elite Knight - Level 829) | 0 |
|
| Lost Account (Exalted Monk - Level 950) | 0 |
|
| Royal Hanyou (Royal Paladin - Level 450) | 0 |
|
| Big Qutas (Royal Paladin - Level 595) | 0 |
|
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.