|
|
5.06.2026, 20:50:00 | Dispensario no level 254 para a dragon lord. |
|
|
5.06.2026, 20:49:43 | Loke Den Finurlige no level 480 para a naga archer, Clover Ace, a makara e Rednaxelaa. |
|
|
5.06.2026, 20:49:36 | Altren Sorcerer no level 439 para a headwalker, Super Healer, Ray Mccarthy e Royal Hanyou. |
|
|
5.06.2026, 20:49:10 | Lallau no level 641 para a stalking stalk, a nighthunter, a sulphur spouter, a sulphider e an undertaker. |
|
|
5.06.2026, 20:48:26 | Ed Hunter no level 105 para Jhosue Rp e Ed Hunter. |
|
|
5.06.2026, 20:48:15 | Elver Gudo Tomas no level 574 para a demon, a hellhound, a grim reaper, a hellspawn, a juggernaut, a dark torturer e a destroyer. |
|
|
5.06.2026, 20:47:24 | Baloth The Almighty no level 151 para Kill Zap e a minotaur hunter. |
|
|
5.06.2026, 20:46:54 | Boladao no level 516 para a frazzlemaw, a guzzlemaw e a silencer. |
|
|
5.06.2026, 20:46:14 | Cryz no level 634 para a Squid Warden, an icecold book, Sonserina, Sir Hades e Impact. |
|
|
5.06.2026, 20:46:13 | Dianita Hermosa no level 412 para a feral sphinx, a young goanna, a black sphinx acolyte, a manticore, an adult goanna, a priestess of the wild sun e a burning gladiator. |
|
|
5.06.2026, 20:46:09 | Grimvor no level 254 para a death blob. |
|
|
5.06.2026, 20:45:48 | Syko no level 734 para a turbulent elemental, Czacha e a hazardous phantom. |
|
|
5.06.2026, 20:45:18 | Carton no level 264 para Kill Zap. |
|
|
5.06.2026, 20:45:03 | Madara Lokaoo no level 112 para a deepling warrior, a deepling scout, a deepling elite, a deepling spellsinger e a deepling guard. |
|
|
5.06.2026, 20:43:24 | Zugzug no level 538 para a draken spellweaver e a draken warmaster. |
|
|
5.06.2026, 20:42:38 | Tcholla no level 430 para a guzzlemaw, a frazzlemaw e a silencer. |
|
|
5.06.2026, 20:41:19 | Elveco no level 8 para a carrion worm e a rotworm. |
|
|
5.06.2026, 20:40:42 | Pro Loko De Erva no level 567 para a Squid Warden, Royal Sallu, an icecold book e Full Cobra. |
|
|
5.06.2026, 20:40:37 | Yosicago no level 340 para a lion hydra e a bluebeak. |
|
|
5.06.2026, 20:40:10 | Tupama no level 14 para a rotworm. |
|
|
5.06.2026, 20:40:01 | Morning Star no level 210 para a minotaur hunter, a worm priestess e a mooh'tah warrior. |
|
|
5.06.2026, 20:37:46 | Msh Gay no level 461 para Grand Master Oberon, a falcon knight e a falcon paladin. |
|
|
5.06.2026, 20:37:33 | Parker no level 544 para a falcon knight e a falcon paladin. |
|
|
5.06.2026, 20:37:23 | Suino no level 331 para a medusa, a frost dragon, an ice golem, a hydra, a water elemental e a serpent spawn. |
|
|
5.06.2026, 20:36:22 | Victor Medvil no level 456 para a hellhound, a juggernaut, a grim reaper, a demon, a destroyer e a dark torturer. |
|
|
5.06.2026, 20:36:14 | Tainted no level 812 para an walking dread, a crypt construct, a haunted hunter e a bone bear. |
|
|
5.06.2026, 20:35:48 | Formulaa no level 789 para Augusto Cyra, Palladin Tenebroso, Esquilo, Maroni Matador, Mec Fantasy e Sai Loko. |
|
|
5.06.2026, 20:34:29 | Maxcooler no level 684 para a vexclaw, Maxflamer, a grimeleech, Heartbreaker e Leitox. |
|
|
5.06.2026, 20:34:25 | Mometti no level 118 para Ed Hunter. |
|
|
5.06.2026, 20:32:23 | Bladevor no level 250 para Tpm Of Forced e Farmando Dois. |
|
|
5.06.2026, 20:32:20 | Pyron On Tibia no level 66 para a dragon lord. |
|
|
5.06.2026, 20:32:10 | Suino no level 332 para a medusa. |
|
|
5.06.2026, 20:31:58 | Tron no level 608 para Cuarto Elemento, Sexto Elemento, Goliat, a vexclaw, Yamcha, Kasherk, a demon, a grimeleech, a hellflayer, Gordoking e Nirvana. |
|
|
5.06.2026, 20:30:22 | Manzzy no level 304 para a spectre, a fury e a nightmare. |
|
|
5.06.2026, 20:28:41 | Pratiado no level 362 para a venerable girtablilu e a girtablilu warrior. |
|
|
5.06.2026, 20:26:27 | Symphony no level 541 para Warrior Procjha, Lesgo Man, Do You Know Me, a feral sphinx, a young goanna e an adult goanna. |
|
|
5.06.2026, 20:25:55 | Kengos Showtime no level 484 para Yielothax. |
|
|
5.06.2026, 20:25:51 | Fiddlefern no level 5 para a spider. |
|
|
5.06.2026, 20:25:45 | Pally Horus no level 261 para a lizard dragon priest, a lizard legionnaire e a lizard high guard. |
|
|
5.06.2026, 20:25:42 | Blacksteel no level 403 para a choking fear, a silencer e a retching horror. |
|
|
5.06.2026, 20:25:25 | Destroyer Old no level 632 para a dark carnisylvan, Eternal Flammer, Drift Toknight, a hulking carnisylvan e a poisonous carnisylvan. |
|
|
5.06.2026, 20:24:06 | Coyote Chaos no level 287 para a wyrm. |
|
|
5.06.2026, 20:23:24 | Gordoking no level 686 para a vexclaw, a grimeleech, a hellflayer e a demon. |
|
|
5.06.2026, 20:22:22 | Sniper Vnz no level 78 para a massive earth elemental. |
|
|
5.06.2026, 20:22:20 | Dreamy Sorc no level 568 para a minotaur cult follower, a minotaur cult zealot e a minotaur cult prophet. |
|
|
5.06.2026, 20:21:02 | Pratiado no level 363 para a venerable girtablilu, Formulaa, Archer, Hakimi, Kiki Camarena, Wizard e Vira Bixao. |
|
|
5.06.2026, 20:20:19 | Sandro Malandro no level 742 para a cobra scout e a cobra assassin. |
|
|
5.06.2026, 20:20:12 | Sandro Sio no level 538 para a weakened frazzlemaw. |
|
|
5.06.2026, 20:19:34 | Anonymous no level 612 para a demon outcast, a dark torturer e a plaguesmith. |
|
|
5.06.2026, 20:19:30 | Pintor Profissional no level 276 para a pirat cutthroat e a pirat scoundrel. |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.