Aqui você pode ver a lista de todas as casas, apartamentos ou guildhalls disponíveis. Selecione o mundo de jogo de sua escolha. Clique em qualquer botão de visualização para obter mais informações sobre uma casa ou ajustar os critérios de pesquisa e iniciar uma nova pesquisa.
| Nome | Tamanho | Aluguel | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Wood Avenue 9b | 56 sqm | 200k gold | proprietário Magicszny | Ver |
| Wood Avenue 9a | 56 sqm | 200k gold | proprietário Golden | Ver |
| Wood Avenue 8 | 198 sqm | 800k gold | proprietário Varoa De Guerra | Ver |
| Wood Avenue 7 | 198 sqm | 800k gold | proprietário Quiero Cadaver | Ver |
| Wood Avenue 6b | 56 sqm | 200k gold | proprietário Tengo Ganas De Ti | Ver |
| Wood Avenue 6a | 56 sqm | 300k gold | proprietário Me Duele | Ver |
| Wood Avenue 5 | 64 sqm | 300k gold | proprietário Crimi Nalgon | Ver |
| Wood Avenue 4c | 58 sqm | 200k gold | proprietário Monk Jamon | Ver |
| Wood Avenue 4b | 55 sqm | 150k gold | proprietário Helena | Ver |
| Wood Avenue 4a | 56 sqm | 150k gold | proprietário Ganja | Ver |
| Wood Avenue 4 | 63 sqm | 200k gold | proprietário Francysz | Ver |
| Wood Avenue 3 | 57 sqm | 200k gold | proprietário Hannasz | Ver |
| Wood Avenue 2 | 49 sqm | 200k gold | proprietário Carwow | Ver |
| Wood Avenue 11 | 253 sqm | 7.205k gold | proprietário Vuitton | Ver |
| Wood Avenue 10b | 64 sqm | 200k gold | proprietário Thotth Al Sad | Ver |
| Wood Avenue 10a | 64 sqm | 200k gold | proprietário Morduz | Ver |
| Wood Avenue 1 | 64 sqm | 200k gold | proprietário Mal Viz | Ver |
| Stronghold | 379 sqm | 800k gold | proprietário Nandasz | Ver |
| Stonehome Village 9 | 36 sqm | 50k gold | proprietário Nikel Asesino | Ver |
| Stonehome Village 8 | 36 sqm | 25k gold | proprietário Captao | Ver |
| Stonehome Village 7 | 49 sqm | 100k gold | proprietário Hades | Ver |
| Stonehome Village 6 | 55 sqm | 100k gold | proprietário Picozeraah Knight | Ver |
| Stonehome Village 5 | 56 sqm | 80k gold | proprietário Edmund Stronghammer | Ver |
| Stonehome Village 4 | 42 sqm | 80k gold | proprietário Bandido | Ver |
| Stonehome Village 3 | 36 sqm | 50k gold | proprietário Kawam | Ver |
| Stonehome Village 2 | 35 sqm | 50k gold | proprietário Edgar Sio | Ver |
| Stonehome Village 1 | 74 sqm | 150k gold | proprietário Old Snake | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 16 | 21 sqm | 25k gold | proprietário Finno | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 15 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 14 | 21 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 13 | 20 sqm | 50k gold | proprietário Hero Rider | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 12 | 34 sqm | 50k gold | proprietário Mr Ghost | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 11 | 34 sqm | 50k gold | proprietário Pop Eye | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 06 | 21 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 05 | 21 sqm | 25k gold | proprietário Rutan Tanker | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 04 | 24 sqm | 50k gold | proprietário Kinna Bolado | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 03 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (100k gold, leilão concluído) | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 02 | 29 sqm | 25k gold | proprietário Dominusai | Ver |
| Stonehome Flats, Flat 01 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Stonehome Clanhall | 364 sqm | 750k gold | proprietário Jesus Power Abuser | Ver |
| Sky Lane, Sea Tower | 196 sqm | 300k gold | proprietário Empalme | Ver |
| Sky Lane, Guild 3 | 576 sqm | 2kk gold | proprietário Versace | Ver |
| Sky Lane, Guild 2 | 669 sqm | 2.1kk gold | proprietário Luis-alberto-gil | Ver |
| Sky Lane, Guild 1 | 686 sqm | 2.2kk gold | proprietário Retro Soul | Ver |
| Magic Academy, Shop | 48 sqm | 225k gold | proprietário Stone Skin Amulet | Ver |
| Magic Academy, Guild | 414 sqm | 1kk gold | proprietário Payer Attack | Ver |
| Magic Academy, Flat 5 | 54 sqm | 80k gold | proprietário Arloh | Ver |
| Magic Academy, Flat 4 | 54 sqm | 100k gold | proprietário Solid Snake | Ver |
| Magic Academy, Flat 3 | 54 sqm | 100k gold | proprietário Sozin | Ver |
| Magic Academy, Flat 2 | 54 sqm | 80k gold | proprietário Ponn Double Sickness | Ver |
| Magic Academy, Flat 1 | 57 sqm | 100k gold | proprietário Matador | Ver |
| Edron Flats, Flat 28 | 21 sqm | 25k gold | proprietário Revoltalitox | Ver |
| Edron Flats, Flat 27 | 21 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Edron Flats, Flat 26 | 20 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Edron Flats, Flat 25 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Edron Flats, Flat 24 | 20 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Edron Flats, Flat 23 | 24 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Edron Flats, Flat 22 | 25 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Edron Flats, Flat 21 | 39 sqm | 80k gold | proprietário Portgas Dace | Ver |
| Edron Flats, Flat 18 | 21 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Edron Flats, Flat 17 | 21 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Edron Flats, Flat 16 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Edron Flats, Flat 15 | 20 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Edron Flats, Flat 14 | 24 sqm | 25k gold | proprietário Rx Seven | Ver |
| Edron Flats, Flat 13 | 24 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Edron Flats, Flat 12 | 25 sqm | 25k gold | proprietário Groove In | Ver |
| Edron Flats, Flat 11 | 25 sqm | 25k gold | proprietário Dexter Kane | Ver |
| Edron Flats, Flat 08 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Knd Sorcerer | Ver |
| Edron Flats, Flat 07 | 21 sqm | 25k gold | proprietário Knd Druid | Ver |
| Edron Flats, Flat 06 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Knd Royal | Ver |
| Edron Flats, Flat 05 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Ozai | Ver |
| Edron Flats, Flat 04 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Natanzin | Ver |
| Edron Flats, Flat 03 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Knd Dobby | Ver |
| Edron Flats, Flat 02 | 27 sqm | 100k gold | proprietário Morpheus | Ver |
| Edron Flats, Flat 01 | 21 sqm | 50k gold | proprietário Death Angel | Ver |
| Edron Flats, Basement Flat 2 | 48 sqm | 100k gold | proprietário Van Rp | Ver |
| Edron Flats, Basement Flat 1 | 48 sqm | 100k gold | proprietário Darkside | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 16 | 21 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 15 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 14 | 34 sqm | 25k gold | proprietário Sunsun | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 13 | 30 sqm | 25k gold | proprietário Alguien Mas Aqui | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 12 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 11 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 06 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Ferreoli | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 05 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 04 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Seeker | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 03 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Arrax | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 02 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Mago Cinzento | Ver |
| Cormaya Flats, Flat 01 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Prince Polo | Ver |
| Cormaya 9d | 88 sqm | 150k gold | proprietário Tekah | Ver |
| Cormaya 9c | 48 sqm | 80k gold | proprietário Platanito | Ver |
| Cormaya 9b | 88 sqm | 150k gold | proprietário Dang Er | Ver |
| Cormaya 9a | 48 sqm | 80k gold | proprietário Entao Ta Bom | Ver |
| Cormaya 8 | 113 sqm | 200k gold | proprietário Girl Scout Cookies | Ver |
| Cormaya 7 | 84 sqm | 200k gold | proprietário King Caracas | Ver |
| Cormaya 6 | 84 sqm | 200k gold | proprietário Brewer | Ver |
| Cormaya 5 | 167 sqm | 300k gold | proprietário Dentista | Ver |
| Cormaya 4 | 63 sqm | 150k gold | proprietário Emanuella Staar | Ver |
| Cormaya 3 | 72 sqm | 200k gold | proprietário Su Mae | Ver |
| Cormaya 2 | 145 sqm | 300k gold | proprietário Lady On | Ver |
| Cormaya 11 | 72 sqm | 150k gold | proprietário Lurran Lower | Ver |
| Cormaya 10 | 140 sqm | 300k gold | proprietário Zz Zz | Ver |
| Cormaya 1 | 49 sqm | 150k gold | proprietário Ruds | Ver |
| Central Circle 9b | 44 sqm | 150k gold | proprietário Lokomotor | Ver |
| Central Circle 9a | 42 sqm | 150k gold | proprietário Mallatretta | Ver |
| Central Circle 8 (Shop) | 166 sqm | 600k gold | proprietário Fa Fu | Ver |
| Central Circle 7 (Shop) | 161 sqm | 600k gold | proprietário Paiero | Ver |
| Central Circle 6 (Shop) | 182 sqm | 600k gold | proprietário One Punch Man | Ver |
| Central Circle 5 | 161 sqm | 800k gold | proprietário Krebbs Lindor | Ver |
| Central Circle 4 | 147 sqm | 800k gold | proprietário Squirrel On Push | Ver |
| Central Circle 3 | 147 sqm | 800k gold | proprietário Lubulo | Ver |
| Central Circle 2 | 108 sqm | 800k gold | proprietário Suzx Devas | Ver |
| Central Circle 1 | 126 sqm | 800k gold | proprietário Moold | Ver |
| Castle, Residence | 166 sqm | 600k gold | proprietário Weichafe | Ver |
| Castle, Basement, Flat 09 | 24 sqm | 25k gold | proprietário Daewoow | Ver |
| Castle, Basement, Flat 08 | 20 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Castle, Basement, Flat 07 | 20 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Castle, Basement, Flat 06 | 24 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Castle, Basement, Flat 05 | 24 sqm | 50k gold | proprietário Bruxa Baratuxa | Ver |
| Castle, Basement, Flat 04 | 20 sqm | 50k gold | proprietário Capivara Na Pista | Ver |
| Castle, Basement, Flat 03 | 20 sqm | 50k gold | proprietário Basayach | Ver |
| Castle, Basement, Flat 02 | 20 sqm | 50k gold | proprietário Tilambuco | Ver |
| Castle, Basement, Flat 01 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Master Loucoo | Ver |
| Castle, 4th Floor, Flat 09 | 28 sqm | 50k gold | proprietário Genau | Ver |
| Castle, 4th Floor, Flat 08 | 42 sqm | 80k gold | proprietário Quase Nada | Ver |
| Castle, 4th Floor, Flat 07 | 30 sqm | 80k gold | proprietário Sono Ryot | Ver |
| Castle, 4th Floor, Flat 06 | 36 sqm | 100k gold | proprietário Dracolino | Ver |
| Castle, 4th Floor, Flat 05 | 30 sqm | 80k gold | proprietário Dona Florinda | Ver |
| Castle, 4th Floor, Flat 04 | 25 sqm | 50k gold | proprietário Tomy Hit | Ver |
| Castle, 4th Floor, Flat 03 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Old Klika | Ver |
| Castle, 4th Floor, Flat 02 | 30 sqm | 80k gold | proprietário Siralaric | Ver |
| Castle, 4th Floor, Flat 01 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Kina Roxo | Ver |
| Castle, 3rd Floor, Flat 07 | 30 sqm | 100k gold | proprietário Ivory | Ver |
| Castle, 3rd Floor, Flat 06 | 35 sqm | 80k gold | proprietário Elderwind | Ver |
| Castle, 3rd Floor, Flat 05 | 30 sqm | 80k gold | proprietário Erre Pedro | Ver |
| Castle, 3rd Floor, Flat 04 | 25 sqm | 25k gold | proprietário Marolo Atomico | Ver |
| Castle, 3rd Floor, Flat 03 | 25 sqm | 50k gold | proprietário Solsticio De Verao | Ver |
| Castle, 3rd Floor, Flat 02 | 30 sqm | 80k gold | em leilão (100k gold, 12 horas restantes) | Ver |
| Castle, 3rd Floor, Flat 01 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Monkinbox | Ver |
| Castle Street 5 | 62 sqm | 150k gold | proprietário Ekizokz | Ver |
| Castle Street 4 | 63 sqm | 150k gold | proprietário Laura | Ver |
| Castle Street 3 | 56 sqm | 150k gold | proprietário Coca Ino | Ver |
| Castle Street 2 | 56 sqm | 150k gold | proprietário Tia Da Mochila | Ver |
| Castle Street 1 | 112 sqm | 300k gold | proprietário Luxuria | Ver |
| Castle Shop 3 | 67 sqm | 600k gold | proprietário Hs Nacerta | Ver |
| Castle Shop 2 | 70 sqm | 600k gold | proprietário Szefo Coins | Ver |
| Castle Shop 1 | 67 sqm | 600k gold | proprietário Lawliet | Ver |
| Castle of the White Dragon | 890 sqm | 2.2kk gold | proprietário Ruiva Da Mafia | Ver |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.