Aqui você pode ver a lista de todas as casas, apartamentos ou guildhalls disponíveis. Selecione o mundo de jogo de sua escolha. Clique em qualquer botão de visualização para obter mais informações sobre uma casa ou ajustar os critérios de pesquisa e iniciar uma nova pesquisa.
| Nome | Tamanho | Aluguel | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Warriors Guildhall | 542 sqm | 10kk gold | proprietário Vurraz | Ver |
| Upper Swamp Lane 8 | 216 sqm | 600k gold | proprietário Mequetref | Ver |
| Upper Swamp Lane 4 | 165 sqm | 600k gold | proprietário Pusta Kratka | Ver |
| Upper Swamp Lane 2 | 159 sqm | 600k gold | proprietário Neorozy | Ver |
| Upper Swamp Lane 12 | 116 sqm | 300k gold | proprietário Ana De Armas | Ver |
| Upper Swamp Lane 10 | 70 sqm | 150k gold | proprietário Pharaoh | Ver |
| The Tibianic | 868 sqm | 1.8kk gold | proprietário Dropzinhoz | Ver |
| The City Wall 9 | 50 sqm | 80k gold | em leilão (550k gold, leilão concluído) | Ver |
| The City Wall 7h | 30 sqm | 50k gold | proprietário Royal Hermeszito | Ver |
| The City Wall 7g | 30 sqm | 50k gold | proprietário Mix Bolt | Ver |
| The City Wall 7f | 35 sqm | 80k gold | proprietário Vegita | Ver |
| The City Wall 7e | 36 sqm | 80k gold | proprietário Soul Saint | Ver |
| The City Wall 7d | 36 sqm | 50k gold | proprietário Leitox | Ver |
| The City Wall 7c | 36 sqm | 80k gold | proprietário Tio Style Guru | Ver |
| The City Wall 7b | 30 sqm | 25k gold | proprietário Velkarion | Ver |
| The City Wall 7a | 30 sqm | 80k gold | proprietário Obsessivosz | Ver |
| The City Wall 5f | 29 sqm | 37.5k gold | proprietário Ypioca | Ver |
| The City Wall 5e | 30 sqm | 75k gold | proprietário Piripompom Reco Reco | Ver |
| The City Wall 5d | 25 sqm | 75k gold | proprietário Why Sio | Ver |
| The City Wall 5c | 24 sqm | 75k gold | proprietário Keviin | Ver |
| The City Wall 5b | 24 sqm | 75k gold | proprietário Paralyze Gitana | Ver |
| The City Wall 5a | 24 sqm | 75k gold | proprietário Druidinando | Ver |
| The City Wall 3f | 36 sqm | 150k gold | proprietário Loking Fortrek | Ver |
| The City Wall 3e | 35 sqm | 150k gold | proprietário Anorak Limitado | Ver |
| The City Wall 3d | 41 sqm | 150k gold | proprietário Guccigang | Ver |
| The City Wall 3c | 36 sqm | 150k gold | proprietário Paladininha-sz | Ver |
| The City Wall 3b | 35 sqm | 150k gold | proprietário Amanda Cristinasz | Ver |
| The City Wall 3a | 41 sqm | 150k gold | proprietário Knight Violence | Ver |
| The City Wall 1b | 49 sqm | 150k gold | proprietário Ale Antrax | Ver |
| The City Wall 1a | 49 sqm | 225k gold | proprietário Dieguinsz | Ver |
| Thais Hostel | 171 sqm | 200k gold | proprietário Coca Victor Zs | Ver |
| Thais Clanhall | 380 sqm | 1kk gold | proprietário Insane Paralyzer | Ver |
| Sunset Homes, Flat 24 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Ed Litt | Ver |
| Sunset Homes, Flat 23 | 35 sqm | 80k gold | proprietário Tapioca Show | Ver |
| Sunset Homes, Flat 22 | 25 sqm | 50k gold | proprietário Why Kaly | Ver |
| Sunset Homes, Flat 21 | 25 sqm | 50k gold | proprietário Gudrun | Ver |
| Sunset Homes, Flat 14 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Purple Boots | Ver |
| Sunset Homes, Flat 13 | 34 sqm | 100k gold | proprietário Purpose | Ver |
| Sunset Homes, Flat 12 | 25 sqm | 50k gold | proprietário Highly | Ver |
| Sunset Homes, Flat 11 | 25 sqm | 80k gold | proprietário Homem Aranha | Ver |
| Sunset Homes, Flat 03 | 30 sqm | 80k gold | proprietário El Guapo | Ver |
| Sunset Homes, Flat 02 | 30 sqm | 80k gold | proprietário Cougar | Ver |
| Sunset Homes, Flat 01 | 25 sqm | 100k gold | proprietário Don Drama | Ver |
| Spiritkeep | 783 sqm | 1kk gold | proprietário Soul Assassin | Ver |
| Southern Thais Guildhall | 635 sqm | 2kk gold | proprietário El Odiosito | Ver |
| Sorcerer's Avenue Labs 2f | 24 sqm | 25k gold | proprietário Baretica | Ver |
| Sorcerer's Avenue Labs 2e | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Sorcerer's Avenue Labs 2d | 20 sqm | 25k gold | proprietário Lord Sam | Ver |
| Sorcerer's Avenue Labs 2c | 20 sqm | 25k gold | proprietário Mago Bolado | Ver |
| Sorcerer's Avenue Labs 2b | 24 sqm | 25k gold | proprietário Tripida | Ver |
| Sorcerer's Avenue Labs 2a | 25 sqm | 25k gold | proprietário The Bruxo Bizarro | Ver |
| Sorcerer's Avenue 5 | 96 sqm | 150k gold | proprietário Ghazbaran | Ver |
| Sorcerer's Avenue 1c | 37 sqm | 100k gold | proprietário Obsessivo House | Ver |
| Sorcerer's Avenue 1b | 35 sqm | 80k gold | proprietário Syncronik | Ver |
| Sorcerer's Avenue 1a | 42 sqm | 100k gold | proprietário Shoter Man | Ver |
| Snake Tower | 1064 sqm | 1.5kk gold | proprietário Charizard | Ver |
| Smugglers Den | 327 sqm | 400k gold | proprietário Comando Equis | Ver |
| Open-Air Theatre | 60 sqm | 150k gold | proprietário Sir Lokher | Ver |
| Mill Avenue 5 | 129 sqm | 300k gold | proprietário Verazzano | Ver |
| Mill Avenue 4 | 49 sqm | 100k gold | proprietário Haze Ek | Ver |
| Mill Avenue 3 | 49 sqm | 100k gold | proprietário Stormblade | Ver |
| Mill Avenue 2 (Shop) | 79 sqm | 300k gold | proprietário Caio Hostel | Ver |
| Mill Avenue 1 (Shop) | 54 sqm | 300k gold | proprietário Bob Marley Pay | Ver |
| Mercenary Tower | 1035 sqm | 1.5kk gold | proprietário Lord Dead Tho | Ver |
| Main Street 9b, 2nd floor (Shop) | 49 sqm | 225k gold | proprietário Project Gabrianyel | Ver |
| Main Street 9a, 2nd floor (Shop) | 30 sqm | 150k gold | proprietário Poject Mario | Ver |
| Main Street 9, 1st floor (Shop) | 47 sqm | 300k gold | proprietário Longe | Ver |
| Lower Swamp Lane 3 | 161 sqm | 400k gold | proprietário Compro Item Soulwar | Ver |
| Lower Swamp Lane 1 | 166 sqm | 400k gold | proprietário Tanke Terror | Ver |
| Harbour Street 4 | 30 sqm | 80k gold | proprietário Titan Bestial | Ver |
| Harbour Place 3 | 150 sqm | 800k gold | proprietário Verrazzano | Ver |
| Harbour Place 2 (Shop) | 48 sqm | 900k gold | proprietário Cassino Vegas | Ver |
| Harbour Place 1 (Shop) | 37 sqm | 1.2kk gold | proprietário Lord Of Fire | Ver |
| Halls of the Adventurers | 518 sqm | 500k gold | proprietário Kingx | Ver |
| Guildhall of the Red Rose | 599 sqm | 1kk gold | proprietário Blaack Roger | Ver |
| Greenshore Village, Villa | 263 sqm | 300k gold | proprietário Sir Lemasters | Ver |
| Greenshore Village, Shop | 56 sqm | 120k gold | proprietário Dimitri Paralyzer | Ver |
| Greenshore Village 7 | 42 sqm | 25k gold | proprietário Astra-loco | Ver |
| Greenshore Village 6 | 118 sqm | 150k gold | proprietário Cryomant | Ver |
| Greenshore Village 5 | 30 sqm | 25k gold | proprietário Mzt Aduken | Ver |
| Greenshore Village 4 | 25 sqm | 25k gold | proprietário Nawijacz | Ver |
| Greenshore Village 3 | 25 sqm | 25k gold | proprietário Neymito | Ver |
| Greenshore Village 2 | 30 sqm | 25k gold | proprietário Cannabis | Ver |
| Greenshore Village 1 | 64 sqm | 80k gold | proprietário Myrrakle | Ver |
| Greenshore Clanhall | 312 sqm | 500k gold | proprietário Morag | Ver |
| Fibula Village, Villa | 416 sqm | 200k gold | proprietário Zattara | Ver |
| Fibula Village, Tower Flat | 161 sqm | 100k gold | proprietário Techini | Ver |
| Fibula Village, Bar | 122 sqm | 100k gold | proprietário Dhocs | Ver |
| Fibula Village 5 | 42 sqm | 50k gold | proprietário Kiing Chukiitho | Ver |
| Fibula Village 4 | 42 sqm | 25k gold | proprietário Sisterdring | Ver |
| Fibula Village 3 | 110 sqm | 80k gold | proprietário Save Europe | Ver |
| Fibula Village 2 | 30 sqm | 25k gold | proprietário Sexy Monk | Ver |
| Fibula Village 1 | 30 sqm | 25k gold | proprietário Atx Do Mas Flam | Ver |
| Fibula Clanhall | 305 sqm | 500k gold | proprietário Reelysamy | Ver |
| Farm Lane, Basement (Shop) | 42 sqm | 75k gold | proprietário Fleur Du Desert | Ver |
| Farm Lane, 2nd Floor (Shop) | 42 sqm | 75k gold | proprietário Patlycek | Ver |
| Farm Lane, 1st floor (Shop) | 42 sqm | 120k gold | proprietário Lu Druid | Ver |
| Demon Tower | 150 sqm | 100k gold | proprietário Master Hand | Ver |
| Dark Mansion | 582 sqm | 2kk gold | proprietário Lordkotoko | Ver |
| Castle of Greenshore | 600 sqm | 500k gold | proprietário Cichy | Ver |
| Bloodhall | 569 sqm | 1kk gold | proprietário Solitario Viper | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 16 | 40 sqm | 80k gold | proprietário Gyokko | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 15 | 16 sqm | 25k gold | proprietário Zipen | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 14 | 15 sqm | 25k gold | proprietário Druid Confuso | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 13 | 28 sqm | 80k gold | proprietário Master Tyson | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 12 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Elite Ruletzki | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 11 | 30 sqm | 25k gold | proprietário Akaii | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 06 | 40 sqm | 100k gold | proprietário Karlus | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 05 | 24 sqm | 80k gold | proprietário Startiik | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 04 | 24 sqm | 50k gold | proprietário Uroshi Saint | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 03 | 30 sqm | 80k gold | proprietário King Luffy | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 02 | 25 sqm | 80k gold | proprietário Blue Warrior | Ver |
| Beach Home Apartments, Flat 01 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Kawaki | Ver |
| Alai Flats, Flat 28 | 38 sqm | 80k gold | proprietário Guh Grau | Ver |
| Alai Flats, Flat 27 | 38 sqm | 80k gold | proprietário Fjordstrider | Ver |
| Alai Flats, Flat 26 | 60 sqm | 100k gold | proprietário Ameyuki | Ver |
| Alai Flats, Flat 25 | 52 sqm | 100k gold | proprietário Moneymaiker | Ver |
| Alai Flats, Flat 24 | 36 sqm | 80k gold | proprietário Mr Baam | Ver |
| Alai Flats, Flat 23 | 35 sqm | 25k gold | proprietário Sushimam | Ver |
| Alai Flats, Flat 22 | 25 sqm | 50k gold | proprietário Ugly Jack | Ver |
| Alai Flats, Flat 21 | 36 sqm | 50k gold | proprietário Meneer Kak | Ver |
| Alai Flats, Flat 18 | 38 sqm | 50k gold | proprietário Raykay | Ver |
| Alai Flats, Flat 17 | 38 sqm | 80k gold | proprietário Shadox | Ver |
| Alai Flats, Flat 16 | 54 sqm | 100k gold | proprietário Mr Patrocina | Ver |
| Alai Flats, Flat 15 | 47 sqm | 100k gold | proprietário Punishh | Ver |
| Alai Flats, Flat 14 | 33 sqm | 80k gold | proprietário Bloodaxe | Ver |
| Alai Flats, Flat 13 | 36 sqm | 50k gold | proprietário Sanemi Shinazugawa | Ver |
| Alai Flats, Flat 12 | 25 sqm | 25k gold | proprietário Bonzo Alicante | Ver |
| Alai Flats, Flat 11 | 35 sqm | 80k gold | proprietário Unique Kingx | Ver |
| Alai Flats, Flat 08 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Isquemia | Ver |
| Alai Flats, Flat 07 | 30 sqm | 25k gold | proprietário Reiber | Ver |
| Alai Flats, Flat 06 | 48 sqm | 100k gold | proprietário Cavalo | Ver |
| Alai Flats, Flat 05 | 38 sqm | 100k gold | proprietário Zero-zero-sete | Ver |
| Alai Flats, Flat 04 | 30 sqm | 80k gold | proprietário Rofl | Ver |
| Alai Flats, Flat 03 | 35 sqm | 50k gold | proprietário Kairiof | Ver |
| Alai Flats, Flat 02 | 36 sqm | 50k gold | proprietário Flowersz | Ver |
| Alai Flats, Flat 01 | 25 sqm | 50k gold | proprietário El Fuerte | Ver |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.