Aqui você pode ver a lista de todas as casas, apartamentos ou guildhalls disponíveis. Selecione o mundo de jogo de sua escolha. Clique em qualquer botão de visualização para obter mais informações sobre uma casa ou ajustar os critérios de pesquisa e iniciar uma nova pesquisa.
| Nome | Tamanho | Aluguel | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Theater Avenue, Tower | 144 sqm | 300k gold | proprietário Bruxo Morfeu | Ver |
| Theater Avenue 8b | 49 sqm | 100k gold | proprietário Papalote | Ver |
| Theater Avenue 8a | 50 sqm | 100k gold | proprietário Axe Of Death | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 16 | 19 sqm | 25k gold | proprietário Pally Rullexz | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 15 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Lolitox | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 14 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Vexxz | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 13 | 17 sqm | 25k gold | proprietário Ossanha | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 12 | 15 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 11 | 23 sqm | 50k gold | proprietário Prediler | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 06 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Thotth | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 05 | 20 sqm | 50k gold | proprietário Van Ek | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 04 | 20 sqm | 50k gold | proprietário Gnosis | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 03 | 19 sqm | 25k gold | proprietário Jymps | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 02 | 20 sqm | 25k gold | proprietário Danda | Ver |
| Theater Avenue 7, Flat 01 | 15 sqm | 25k gold | proprietário Thothi | Ver |
| Theater Avenue 6f | 32 sqm | 80k gold | proprietário Niebezpiecznyup | Ver |
| Theater Avenue 6e | 32 sqm | 80k gold | proprietário Capeta Matador | Ver |
| Theater Avenue 6d | 11 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Theater Avenue 6c | 11 sqm | 25k gold | proprietário J-king | Ver |
| Theater Avenue 6b | 35 sqm | 50k gold | proprietário Kadeth Ru | Ver |
| Theater Avenue 6a | 35 sqm | 80k gold | proprietário Wolff | Ver |
| Theater Avenue 5d | 25 sqm | 25k gold | proprietário Heineken | Ver |
| Theater Avenue 5c | 20 sqm | 50k gold | proprietário Javali Do Cerrado | Ver |
| Theater Avenue 5b | 20 sqm | 25k gold | proprietário Druid Infernal | Ver |
| Theater Avenue 5a | 21 sqm | 25k gold | proprietário Boladudu | Ver |
| Theater Avenue 14 (Shop) | 83 sqm | 300k gold | proprietário Brutos | Ver |
| Theater Avenue 12 | 28 sqm | 80k gold | proprietário El Puteroo | Ver |
| Theater Avenue 11c | 24 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Theater Avenue 11b | 24 sqm | 25k gold | proprietário Yo Ter | Ver |
| Theater Avenue 11a | 54 sqm | 100k gold | proprietário Ek Martelo | Ver |
| Theater Avenue 10 | 45 sqm | 100k gold | proprietário Smootzs Weed | Ver |
| Suntower | 459 sqm | 1kk gold | proprietário Criemejota | Ver |
| Senja Village 9 | 105 sqm | 80k gold | proprietário Iasmin | Ver |
| Senja Village 8 | 57 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Senja Village 7 | 37 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Senja Village 6b | 30 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Senja Village 6a | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Senja Village 5 | 48 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Senja Village 4 | 30 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Senja Village 3 | 72 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Senja Village 2 | 36 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Senja Village 1b | 66 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Senja Village 1a | 36 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Senja Village 11 | 95 sqm | 80k gold | proprietário Pajaroo | Ver |
| Senja Village 10 | 72 sqm | 50k gold | proprietário Todoke | Ver |
| Senja Clanhall | 396 sqm | 500k gold | proprietário Baianinha Do Leo | Ver |
| Seawatch | 749 sqm | 750k gold | proprietário Ayudame Diosito | Ver |
| Rosebud C | 70 sqm | 100k gold | proprietário Dono Do Ouro | Ver |
| Rosebud B | 60 sqm | 80k gold | proprietário Thorvik | Ver |
| Rosebud A | 60 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Park Lane 4 | 42 sqm | 150k gold | proprietário Geronimo Knight | Ver |
| Park Lane 3b | 48 sqm | 100k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Park Lane 3a | 48 sqm | 100k gold | proprietário Ed Eldoxz | Ver |
| Park Lane 2 | 42 sqm | 150k gold | proprietário Agonia | Ver |
| Park Lane 1b | 64 sqm | 200k gold | proprietário Ek Caveira | Ver |
| Park Lane 1a | 53 sqm | 150k gold | proprietário Eldoxz | Ver |
| Northport Village 6 | 64 sqm | 80k gold | proprietário Big Moonwhisper | Ver |
| Northport Village 5 | 56 sqm | 80k gold | em leilão (1.5kk gold, leilão concluído) | Ver |
| Northport Village 4 | 92 sqm | 100k gold | proprietário Blood Hero | Ver |
| Northport Village 3 | 178 sqm | 150k gold | proprietário Monkos | Ver |
| Northport Village 2 | 40 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Northport Village 1 | 48 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Northport Clanhall | 306 sqm | 500k gold | proprietário Jess Trovoada | Ver |
| Northern Street 7 | 83 sqm | 150k gold | proprietário Lady Lilith | Ver |
| Northern Street 5 | 94 sqm | 200k gold | proprietário Yagami | Ver |
| Northern Street 3b | 35 sqm | 80k gold | proprietário Aspa Roja | Ver |
| Northern Street 3a | 35 sqm | 80k gold | proprietário Ojciec Zboqa | Ver |
| Northern Street 1c | 35 sqm | 80k gold | proprietário Mountain | Ver |
| Northern Street 1b | 36 sqm | 80k gold | proprietário Raul Mometti | Ver |
| Northern Street 1a | 41 sqm | 100k gold | proprietário Notthinghster | Ver |
| Nordic Stronghold | 747 sqm | 750k gold | proprietário Cryomant | Ver |
| Nautic Observer | 301 sqm | 200k gold | proprietário Canario Belga | Ver |
| Moonkeep | 522 sqm | 600k gold | proprietário Shadow Days | Ver |
| Magician's Alley 8 | 42 sqm | 150k gold | proprietário Egypt Tank | Ver |
| Magician's Alley 5f | 42 sqm | 80k gold | proprietário Ainz | Ver |
| Magician's Alley 5e | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Magician's Alley 5d | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Magician's Alley 5c | 35 sqm | 100k gold | proprietário Eloy Casagrande | Ver |
| Magician's Alley 5b | 25 sqm | 25k gold | proprietário Free Money | Ver |
| Magician's Alley 5a | 14 sqm | 25k gold | proprietário Shisuii | Ver |
| Magician's Alley 4 | 96 sqm | 200k gold | proprietário Paladino Vermelho | Ver |
| Magician's Alley 1d | 24 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Magician's Alley 1c | 20 sqm | 25k gold | proprietário Sirius Black | Ver |
| Magician's Alley 1b | 24 sqm | 25k gold | proprietário Dragon Lordzinho | Ver |
| Magician's Alley 1a | 29 sqm | 25k gold | proprietário Lukzinsk | Ver |
| Magician's Alley 1 | 35 sqm | 100k gold | proprietário Is Back | Ver |
| Lonely Sea Side Hostel | 455 sqm | 400k gold | proprietário Mulke Piranha | Ver |
| House of Recreation | 711 sqm | 1kk gold | proprietário Brujo De Catemaco | Ver |
| Harbour Lane 3 | 145 sqm | 400k gold | proprietário Glorfindel | Ver |
| Harbour Lane 2b (Shop) | 40 sqm | 120k gold | proprietário Netdow Insano | Ver |
| Harbour Lane 2a (Shop) | 32 sqm | 120k gold | proprietário Sharpshooter | Ver |
| Harbour Lane 1 (Shop) | 54 sqm | 150k gold | proprietário Dylan Edited | Ver |
| Harbour Flats, Flat 23 | 25 sqm | 25k gold | proprietário Junex | Ver |
| Harbour Flats, Flat 22 | 45 sqm | 80k gold | proprietário Cryzjj | Ver |
| Harbour Flats, Flat 21 | 35 sqm | 50k gold | proprietário Doti | Ver |
| Harbour Flats, Flat 18 | 25 sqm | 25k gold | proprietário Sztagowicz Pvp | Ver |
| Harbour Flats, Flat 17 | 24 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harbour Flats, Flat 16 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harbour Flats, Flat 15 | 18 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harbour Flats, Flat 14 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harbour Flats, Flat 13 | 24 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harbour Flats, Flat 12 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harbour Flats, Flat 11 | 24 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| East Lane 2 | 172 sqm | 300k gold | proprietário Hydroponic | Ver |
| East Lane 1b | 83 sqm | 150k gold | proprietário Lucas Sjrp | Ver |
| East Lane 1a | 95 sqm | 200k gold | proprietário Jowdluffy | Ver |
| Druids Retreat D | 54 sqm | 80k gold | proprietário Nyxa Shadowstrike | Ver |
| Druids Retreat C | 45 sqm | 50k gold | proprietário Legacy Void | Ver |
| Druids Retreat B | 55 sqm | 50k gold | proprietário Distroid Reloaded | Ver |
| Druids Retreat A | 60 sqm | 50k gold | proprietário Apocalipse | Ver |
| Central Plaza 4 | 30 sqm | 75k gold | proprietário Kerry Jhon | Ver |
| Central Plaza 3 | 34 sqm | 50k gold | proprietário Kaszmir | Ver |
| Central Plaza 2 | 33 sqm | 25k gold | proprietário Rayo Mcqueen | Ver |
| Central Plaza 1 | 32 sqm | 50k gold | proprietário Littlebig Rp | Ver |
| Carlin Clanhall | 382 sqm | 500k gold | proprietário Mano Guun | Ver |
| Caretaker's Residence | 399 sqm | 600k gold | proprietário Bellarion | Ver |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.