Aqui você pode ver a lista de todas as casas, apartamentos ou guildhalls disponíveis. Selecione o mundo de jogo de sua escolha. Clique em qualquer botão de visualização para obter mais informações sobre uma casa ou ajustar os critérios de pesquisa e iniciar uma nova pesquisa.
| Nome | Tamanho | Aluguel | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Trader's Point 3 (Shop) | 195 sqm | 900k gold | proprietário Gigi-alexia | Ver |
| Trader's Point 2 (Shop) | 198 sqm | 900k gold | proprietário El Magnifico | Ver |
| Trader's Point 1 | 77 sqm | 200k gold | proprietário Mini Saul | Ver |
| The Yeah Beach Project | 202 sqm | 150k gold | proprietário Arkshan Deathpunch | Ver |
| The Tavern 2d | 40 sqm | 100k gold | proprietário Gaviao Negro | Ver |
| The Tavern 2c | 32 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| The Tavern 2b | 65 sqm | 100k gold | proprietário Dash Hypocrite | Ver |
| The Tavern 2a | 163 sqm | 300k gold | proprietário Ro Cabuloso | Ver |
| The Tavern 1d | 48 sqm | 100k gold | proprietário Alapuhc | Ver |
| The Tavern 1c | 132 sqm | 200k gold | proprietário Sempapa Nalingua | Ver |
| The Tavern 1b | 54 sqm | 100k gold | proprietário Hercules Valor | Ver |
| The Tavern 1a | 73 sqm | 150k gold | proprietário Drex Warlord | Ver |
| The Shelter | 560 sqm | 750k gold | proprietário Caioguildhouse | Ver |
| Sugar Street 5 | 48 sqm | 150k gold | proprietário Oompa Loompa | Ver |
| Sugar Street 4d | 24 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Sugar Street 4c | 24 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Sugar Street 4b | 36 sqm | 100k gold | em leilão (100k gold, leilão concluído) | Ver |
| Sugar Street 4a | 30 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Sugar Street 3b | 60 sqm | 150k gold | proprietário Natus Viinceri | Ver |
| Sugar Street 3a | 54 sqm | 100k gold | proprietário Catuario | Ver |
| Sugar Street 2 | 84 sqm | 150k gold | proprietário Huevos | Ver |
| Sugar Street 1 | 84 sqm | 200k gold | proprietário Supers Zeroo | Ver |
| Straycat's Corner 6 | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Straycat's Corner 5 | 40 sqm | 80k gold | proprietário El Mayito Goldo | Ver |
| Straycat's Corner 4 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Straycat's Corner 3 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Straycat's Corner 2 | 49 sqm | 50k gold | proprietário Malisius Shadow | Ver |
| Straycat's Corner 1 | 25 sqm | 25k gold | proprietário Valar | Ver |
| Smuggler Backyard 5 | 35 sqm | 25k gold | proprietário Jhon Tankzor | Ver |
| Smuggler Backyard 4 | 30 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Smuggler Backyard 3 | 40 sqm | 50k gold | proprietário Popee | Ver |
| Smuggler Backyard 2 | 40 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Smuggler Backyard 1 | 40 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Shady Trail 3 | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Shady Trail 2 | 30 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Shady Trail 1 | 48 sqm | 100k gold | proprietário Blacky Market | Ver |
| Rum Alley 3 | 28 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Rum Alley 2 | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Rum Alley 1 | 36 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Mountain Hideout | 510 sqm | 1kk gold | proprietário Frijol Market | Ver |
| Meriana Beach | 184 sqm | 150k gold | proprietário Devi | Ver |
| Marble Lane 4 | 192 sqm | 400k gold | proprietário Aikd | Ver |
| Marble Lane 3 | 240 sqm | 600k gold | proprietário Slayer Soul | Ver |
| Marble Lane 2 | 200 sqm | 400k gold | proprietário Little Liar | Ver |
| Marble Lane 1 | 320 sqm | 600k gold | proprietário Guun | Ver |
| Litter Promenade 5 | 35 sqm | 25k gold | proprietário Dulce | Ver |
| Litter Promenade 4 | 30 sqm | 25k gold | proprietário Vansz | Ver |
| Litter Promenade 3 | 36 sqm | 25k gold | proprietário Sky Nightmare | Ver |
| Litter Promenade 2 | 25 sqm | 50k gold | proprietário Airoia | Ver |
| Litter Promenade 1 | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Ivy Cottage | 858 sqm | 1.2kk gold | proprietário Away Paladin | Ver |
| Ivory Mansion | 451 sqm | 800k gold | proprietário Lady Pandita | Ver |
| Ivory Circle 2 | 214 sqm | 400k gold | proprietário Codeine | Ver |
| Ivory Circle 1 | 160 sqm | 400k gold | proprietário Darksoul | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 12 | 36 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 11 | 36 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 10 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 09 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 08 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 07 | 30 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 06 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 05 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 04 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 03 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 02 | 36 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 01 | 36 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Freedom Street 2 | 208 sqm | 400k gold | proprietário Royal Myla | Ver |
| Freedom Street 1 | 84 sqm | 200k gold | proprietário Boldzzera | Ver |
| Admiral's Avenue 3 | 141 sqm | 300k gold | proprietário Misifu | Ver |
| Admiral's Avenue 2 | 183 sqm | 400k gold | proprietário Mataleon | Ver |
| Admiral's Avenue 1 | 168 sqm | 400k gold | proprietário Rufflexz Rojjxz | Ver |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.