Aqui você pode ver a lista de todas as casas, apartamentos ou guildhalls disponíveis. Selecione o mundo de jogo de sua escolha. Clique em qualquer botão de visualização para obter mais informações sobre uma casa ou ajustar os critérios de pesquisa e iniciar uma nova pesquisa.
| Nome | Tamanho | Aluguel | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Trader's Point 3 (Shop) | 195 sqm | 900k gold | proprietário Gigi-alexia | Ver |
| Trader's Point 2 (Shop) | 198 sqm | 900k gold | proprietário El Magnifico | Ver |
| Trader's Point 1 | 77 sqm | 200k gold | proprietário Mini Saul | Ver |
| The Yeah Beach Project | 202 sqm | 150k gold | proprietário Arkshan Deathpunch | Ver |
| The Tavern 2d | 40 sqm | 100k gold | proprietário Twister | Ver |
| The Tavern 2c | 32 sqm | 50k gold | proprietário Geyming | Ver |
| The Tavern 2b | 65 sqm | 100k gold | proprietário Kelbeck | Ver |
| The Tavern 2a | 163 sqm | 300k gold | proprietário Maroleira | Ver |
| The Tavern 1d | 48 sqm | 100k gold | proprietário Negao Do Trator | Ver |
| The Tavern 1c | 132 sqm | 200k gold | proprietário Sempapa Nalingua | Ver |
| The Tavern 1b | 54 sqm | 100k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| The Tavern 1a | 73 sqm | 150k gold | proprietário Drex Warlord | Ver |
| The Shelter | 560 sqm | 750k gold | proprietário Caioguildhouse | Ver |
| Sugar Street 5 | 48 sqm | 150k gold | proprietário Knight De Papel | Ver |
| Sugar Street 4d | 24 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Sugar Street 4c | 24 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Sugar Street 4b | 36 sqm | 100k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Sugar Street 4a | 30 sqm | 80k gold | proprietário Palladin Tenebroso | Ver |
| Sugar Street 3b | 60 sqm | 150k gold | proprietário King Chapo | Ver |
| Sugar Street 3a | 54 sqm | 100k gold | proprietário Catuario | Ver |
| Sugar Street 2 | 84 sqm | 150k gold | proprietário Leona | Ver |
| Sugar Street 1 | 84 sqm | 200k gold | proprietário Morgahaar | Ver |
| Straycat's Corner 6 | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Straycat's Corner 5 | 40 sqm | 80k gold | proprietário El Ferras Thug | Ver |
| Straycat's Corner 4 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Straycat's Corner 3 | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Straycat's Corner 2 | 49 sqm | 50k gold | proprietário Malisius Shadow | Ver |
| Straycat's Corner 1 | 25 sqm | 25k gold | proprietário Hiddenboush | Ver |
| Smuggler Backyard 5 | 35 sqm | 25k gold | proprietário Jhon Tankzor | Ver |
| Smuggler Backyard 4 | 30 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Smuggler Backyard 3 | 40 sqm | 50k gold | proprietário Elaris | Ver |
| Smuggler Backyard 2 | 40 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Smuggler Backyard 1 | 40 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Shady Trail 3 | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Shady Trail 2 | 30 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Shady Trail 1 | 48 sqm | 100k gold | proprietário Dady Blinks | Ver |
| Rum Alley 3 | 28 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Rum Alley 2 | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Rum Alley 1 | 36 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Mountain Hideout | 510 sqm | 1kk gold | proprietário Dark Assassin | Ver |
| Meriana Beach | 184 sqm | 150k gold | proprietário Devi | Ver |
| Marble Lane 4 | 192 sqm | 400k gold | proprietário Owner Script | Ver |
| Marble Lane 3 | 240 sqm | 600k gold | proprietário Slayer Soul | Ver |
| Marble Lane 2 | 200 sqm | 400k gold | proprietário Little Liar | Ver |
| Marble Lane 1 | 320 sqm | 600k gold | proprietário Maker Bombeta | Ver |
| Litter Promenade 5 | 35 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Litter Promenade 4 | 30 sqm | 25k gold | proprietário Vansz | Ver |
| Litter Promenade 3 | 36 sqm | 25k gold | proprietário Arqueiro Poseidon | Ver |
| Litter Promenade 2 | 25 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Litter Promenade 1 | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Ivy Cottage | 858 sqm | 1.2kk gold | proprietário Away Paladin | Ver |
| Ivory Mansion | 451 sqm | 800k gold | proprietário Bloker | Ver |
| Ivory Circle 2 | 214 sqm | 400k gold | proprietário Codeine | Ver |
| Ivory Circle 1 | 160 sqm | 400k gold | proprietário Darksoul | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 12 | 36 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 11 | 36 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 10 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 09 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 08 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 07 | 30 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 06 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 05 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 04 | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 03 | 30 sqm | 50k gold | proprietário Baby On Ice | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 02 | 36 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Harvester's Haven, Flat 01 | 36 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Freedom Street 2 | 208 sqm | 400k gold | proprietário Royal Myla | Ver |
| Freedom Street 1 | 84 sqm | 200k gold | proprietário Boldzzera | Ver |
| Admiral's Avenue 3 | 141 sqm | 300k gold | proprietário Misifu | Ver |
| Admiral's Avenue 2 | 183 sqm | 400k gold | proprietário Don Patron | Ver |
| Admiral's Avenue 1 | 168 sqm | 400k gold | proprietário Boogeymaan | Ver |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.