Aqui você pode ver a lista de todas as casas, apartamentos ou guildhalls disponíveis. Selecione o mundo de jogo de sua escolha. Clique em qualquer botão de visualização para obter mais informações sobre uma casa ou ajustar os critérios de pesquisa e iniciar uma nova pesquisa.
| Nome | Tamanho | Aluguel | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Uthemath II | 170 sqm | 500k gold | proprietário Zahha | Ver |
| Uthemath I f | 104 sqm | 150k gold | proprietário Fallassion | Ver |
| Uthemath I e | 35 sqm | 80k gold | proprietário Euviin | Ver |
| Uthemath I d | 30 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Uthemath I c | 45 sqm | 80k gold | proprietário Kamykaze | Ver |
| Uthemath I b | 36 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Uthemath I a | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Unklath II d | 66 sqm | 100k gold | proprietário Free Style | Ver |
| Unklath II c | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Unklath II b | 25 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Unklath II a | 49 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Unklath I g | 64 sqm | 100k gold | proprietário Opus Dei | Ver |
| Unklath I f | 56 sqm | 100k gold | proprietário Ekko | Ver |
| Unklath I e | 56 sqm | 150k gold | proprietário Maximus Decimus | Ver |
| Unklath I d | 49 sqm | 150k gold | proprietário Pekka Two | Ver |
| Unklath I c | 66 sqm | 100k gold | proprietário Tumor Maligno | Ver |
| Unklath I b | 55 sqm | 100k gold | proprietário Comanf | Ver |
| Unklath I a | 49 sqm | 100k gold | proprietário Bro Cha | Ver |
| Thrarhor I d (Shop) | 32 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Thrarhor I c (Shop) | 32 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Thrarhor I b (Shop) | 32 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Thrarhor I a (Shop) | 32 sqm | 50k gold | proprietário Saboor Paladin | Ver |
| Thanah II h | 55 sqm | 100k gold | proprietário Keda Ed | Ver |
| Thanah II g | 51 sqm | 100k gold | proprietário Sd Mw | Ver |
| Thanah II f | 86 sqm | 150k gold | proprietário Hard Paly | Ver |
| Thanah II e | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Thanah II d | 20 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Thanah II c | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Thanah II b | 20 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Thanah II a | 44 sqm | 25k gold | proprietário Kador Metix | Ver |
| Thanah I d | 98 sqm | 200k gold | proprietário Jefazo | Ver |
| Thanah I c | 98 sqm | 200k gold | proprietário El Roniek Blindado | Ver |
| Thanah I b | 100 sqm | 150k gold | proprietário Si Te Pillara | Ver |
| Thanah I a | 36 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Rathal II d | 66 sqm | 100k gold | proprietário Iron Ore | Ver |
| Rathal II c | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Rathal II b | 25 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Rathal II a | 49 sqm | 80k gold | proprietário Dohdo Zikado | Ver |
| Rathal I e | 36 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Rathal I d | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Rathal I c | 30 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Rathal I b | 25 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Rathal I a | 49 sqm | 80k gold | proprietário Kiing Chukitho | Ver |
| Ramen Tah | 225 sqm | 700k gold | proprietário Clodovil Embreagem | Ver |
| Othehothep III f | 36 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Othehothep III e | 36 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Othehothep III d | 42 sqm | 80k gold | proprietário Rodrigo Faro | Ver |
| Othehothep III c | 30 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Othehothep III b | 64 sqm | 80k gold | proprietário Royal Rp | Ver |
| Othehothep III a | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Othehothep II f | 56 sqm | 100k gold | proprietário Franky | Ver |
| Othehothep II e | 48 sqm | 150k gold | proprietário Ejecuthor | Ver |
| Othehothep II d | 35 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Othehothep II c | 30 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Othehothep II b | 81 sqm | 150k gold | proprietário Zingstorm | Ver |
| Othehothep II a | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Othehothep I d | 84 sqm | 150k gold | proprietário King Ragnar | Ver |
| Othehothep I c | 60 sqm | 150k gold | proprietário Rekioz | Ver |
| Othehothep I b | 64 sqm | 100k gold | proprietário Genneral The Legend | Ver |
| Othehothep I a | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Oskahl I j | 36 sqm | 80k gold | proprietário Thotthh | Ver |
| Oskahl I i | 36 sqm | 80k gold | proprietário Ek Foda | Ver |
| Oskahl I h | 67 sqm | 150k gold | proprietário Dasvid | Ver |
| Oskahl I g | 42 sqm | 100k gold | proprietário Ganancia | Ver |
| Oskahl I f | 42 sqm | 100k gold | proprietário Legendario Powerfull | Ver |
| Oskahl I e | 42 sqm | 80k gold | proprietário Taifun Paladyn | Ver |
| Oskahl I d | 42 sqm | 100k gold | proprietário Chinito Mafian | Ver |
| Oskahl I c | 30 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Oskahl I b | 30 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Oskahl I a | 64 sqm | 150k gold | proprietário Vayruzs Max | Ver |
| Murkhol I d | 24 sqm | 50k gold | proprietário Loke Den Finurlige | Ver |
| Murkhol I c | 28 sqm | 50k gold | proprietário Haze | Ver |
| Murkhol I b | 24 sqm | 50k gold | proprietário Og Kush | Ver |
| Murkhol I a | 20 sqm | 25k gold | proprietário Rednaxelaa | Ver |
| Mothrem I | 49 sqm | 80k gold | proprietário Bran El Roto | Ver |
| Low Waters Observatory | 778 sqm | 600k gold | proprietário Leveling | Ver |
| Horakhal | 332 sqm | 800k gold | proprietário Machi | Ver |
| Harrah I | 232 sqm | 600k gold | proprietário Makuts | Ver |
| Esuph IV d | 39 sqm | 25k gold | proprietário Stevi | Ver |
| Esuph IV c | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Esuph IV b | 16 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Esuph IV a | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Esuph III b | 64 sqm | 100k gold | proprietário Deadpool | Ver |
| Esuph III a | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Esuph II b | 64 sqm | 100k gold | proprietário Drops Drups Rp | Ver |
| Esuph II a | 20 sqm | 25k gold | proprietário Nonei | Ver |
| Esuph I | 39 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Charsirakh III | 36 sqm | 50k gold | proprietário Druid Sio | Ver |
| Charsirakh II | 49 sqm | 100k gold | proprietário Willy Wonka | Ver |
| Charsirakh I b | 64 sqm | 150k gold | proprietário Sopraneq | Ver |
| Charsirakh I a | 20 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Chameken II | 36 sqm | 80k gold | proprietário Ta Bom Entao | Ver |
| Chameken I | 39 sqm | 80k gold | proprietário Volcky | Ver |
| Botham IV i | 64 sqm | 150k gold | proprietário Ladrao De Isqueiro | Ver |
| Botham IV h | 56 sqm | 100k gold | proprietário Ja-ck | Ver |
| Botham IV g | 56 sqm | 100k gold | proprietário Les Deux | Ver |
| Botham IV f | 49 sqm | 100k gold | proprietário Centopeia | Ver |
| Botham IV e | 36 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham IV d | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham IV c | 30 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham IV b | 25 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham IV a | 36 sqm | 100k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham III h | 120 sqm | 200k gold | proprietário Tanjiro Camado | Ver |
| Botham III g | 49 sqm | 100k gold | proprietário Frei Gilson | Ver |
| Botham III f | 56 sqm | 150k gold | proprietário Gabzzeerah | Ver |
| Botham III e | 36 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham III d | 30 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham III c | 30 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham III b | 25 sqm | 50k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham III a | 36 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham II g | 49 sqm | 80k gold | proprietário Katnip | Ver |
| Botham II f | 49 sqm | 80k gold | proprietário Knight Berserk | Ver |
| Botham II e | 42 sqm | 100k gold | proprietário Hwa Ryun | Ver |
| Botham II d | 49 sqm | 100k gold | proprietário Zumbi Dos Jantares | Ver |
| Botham II c | 40 sqm | 100k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham II b | 49 sqm | 100k gold | proprietário Elite Sunshine | Ver |
| Botham II a | 25 sqm | 25k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Botham I e | 49 sqm | 80k gold | proprietário Poukezudo | Ver |
| Botham I d | 80 sqm | 150k gold | proprietário Mishitx | Ver |
| Botham I c | 49 sqm | 150k gold | proprietário Duda Horus | Ver |
| Botham I b | 83 sqm | 150k gold | proprietário Pudinzinsz | Ver |
| Botham I a | 39 sqm | 50k gold | proprietário Amorasz | Ver |
| Arakmehn IV | 44 sqm | 100k gold | proprietário Zukuna | Ver |
| Arakmehn III | 42 sqm | 100k gold | proprietário Raahxy | Ver |
| Arakmehn II | 43 sqm | 80k gold | em leilão (sem lance ainda) | Ver |
| Arakmehn I | 41 sqm | 100k gold | proprietário Fireblade Sorcer | Ver |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.