| 5 Jun 2026, 18:24 | Morto no level 510 por a frozen raubritter, Lady Criminal, a poisoned raubritter, a raging raubritter e an energised raubritter |
| 4 Jun 2026, 04:50 | Morto no level 510 por a dark torturer, Ocronfers, Julia Valentina, a plaguesmith e a blightwalker |
| 3 Jun 2026, 06:50 | Morto no level 510 por a mitmah scout, Sandro Sio, a mitmah seer e an iks yapunac |
| 2 Jun 2026, 04:51 | Morto no level 508 por an orc cult inquisitor e an orc cultist |
| 1 Jun 2026, 21:04 | Morto no level 506 por a hawk hopper |
| 1 Jun 2026, 03:06 | Assassinado no level 506 por Doctor Kofi, Rebelaita, Toro Sentado, Sakphter, Feniu, Keviin, Agente Lion, Paralyze Styles, Asseth, Lady Stark, Pac De Dez, Danix, Reachiter, Rook Black, Denii On e Heavy Machete |
| 1 Jun 2026, 01:16 | Assassinado no level 506 por Seu Nerson, Ta Bom Entao, Rockysz, Bom Entao Ta e Knd Dobby |
| 1 Jun 2026, 01:02 | Assassinado no level 507 por Um Botzinho Hh, an usurper warlock, Sandro Malandro, a lion warlock, Rockysz, Ta Bom Entao, an usurper knight, Seu Nerson, Dois Botzinho Hh, Bom Entao Ta, Lady Criminal e a lion knight |
| 1 Jun 2026, 00:35 | Assassinado no level 507 por Pac De Dez, Apitov, Laura, Old Barao e Dominus-lex |
| 29 May 2026, 05:01 | Assassinado no level 506 por Exneutroo, Ikz Majoo, The Urek Mazo, King Of Die e Malandrito |
| 29 May 2026, 02:33 | Morto no level 505 por a cobra scout, Sandro Malandro e a cobra assassin |
| 29 May 2026, 00:03 | Morto no level 506 por a cheese thief |
| 27 May 2026, 21:34 | Morto no level 506 por a mould phantom, a roten golem e a branchy crawler |
| 27 May 2026, 21:13 | Morto no level 507 por a roten golem e a branchy crawler |
| 24 May 2026, 20:55 | Assassinado no level 503 por Deixei Farmando, La Perrota, Carechimpa, Exneutroo e Ikz Majoo |
| 24 May 2026, 02:36 | Assassinado no level 501 por Itz Valerano, Ikz Majoo, Cuarto Elemento, Bistek Invasor, Yuroz, Carechimpa e Angel Paly |
| 24 May 2026, 00:02 | Morto no level 500 por a nymph, a boogy, a twisted pooka, a pixie e a dark faun |
| 21 May 2026, 17:35 | Morto no level 491 por a frost dragon e a frost dragon hatchling |
| 21 May 2026, 04:51 | Morto no level 489 por a dragon lord |
| 19 May 2026, 04:58 | Morto no level 488 por a nibblemaw e a candy horror |
| 18 May 2026, 19:10 | Morto no level 486 por a hellflayer, Meguimin, a juggernaut, Lord Juan, a vexclaw e Tia Pancha |
| 18 May 2026, 14:07 | Assassinado no level 487 por Alfa, Bold On, Kiing Chukitho, Soul Assassin, Don Chukitho e R-a-y-l-a-n-d-e-r |
| 18 May 2026, 05:58 | Assassinado no level 486 por Msh Gay, a crypt warden, Irriel, Qlqwa Menor, Zukuna e a sphinx |
| 17 May 2026, 03:40 | Morto no level 480 por a sphinx e a crypt warden |
| 17 May 2026, 02:51 | Assassinado no level 480 por Traicionero, Owner Script, El Ondeado, Semefo, Troleador Basic, Comandante Tanke, Counter e Terroriizher |
| 17 May 2026, 02:32 | Assassinado no level 481 por Semefo, Druida Oki, Traicionero, Comandante Tanque e Comandante Tanke |
| 16 May 2026, 01:01 | Assassinado no level 477 por Team Soledad, Eliite Knight, Bellaa e a sphinx |
| 15 May 2026, 17:06 | Assassinado no level 473 por Lord Sam, El Odiosito, a crypt warden, Arloh e a sphinx |
| 15 May 2026, 04:50 | Assassinado no level 472 por Kutre e a sphinx |
| 13 May 2026, 17:21 | Assassinado no level 467 por Brad Stones, Why Kaly, a sphinx, Anorak Limitado, Irriel e El Odiosito |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.