|
|
5.06.2026, 17:24:50 | Ms Do Mas Flam no level 302 para Pallyx, Igorx, Edzordx, an elder bonelord e a gazer. |
|
|
5.06.2026, 17:24:49 | Cotiziiks no level 718 para Chora Mais, Ale Wise, Sxnora, Nyx-k e Artilleria-pesada. |
|
|
5.06.2026, 17:24:44 | Feyre no level 505 para a candy horror, a nibblemaw e a honey elemental. |
|
|
5.06.2026, 17:24:18 | Paulista Zls no level 452 para Febuze, King Kong Kono, Afrodita Farm e Puyacito. |
|
|
5.06.2026, 17:23:12 | Altren Sorcerer no level 437 para a headwalker, Super Healer, Ray Mccarthy, a crusader e Royal Hanyou. |
|
|
5.06.2026, 17:22:59 | Febre Alta no level 701 para a sabretooth, an emerald tortoise, a hulking prehemoth, a gorerilla e a gore horn. |
|
|
5.06.2026, 17:22:18 | Satanyk no level 573 para Artilleria-pesada, Sxnora, Guaxiniim, Tyrino, Cotiziiks, Sks Sks Ms, Chora Mais, a flimsy lost soul, Oh No No e Nyx-k. |
|
|
5.06.2026, 17:20:54 | Monkyx no level 505 para a crazed summer rearguard, an insane siren, an arachnophobica, a crazed summer vanguard e a thanatursus. |
|
|
5.06.2026, 17:20:23 | Dami no level 610 para a hulking carnisylvan, a poisonous carnisylvan, a dark carnisylvan e Mechanic Repair. |
|
|
5.06.2026, 17:20:13 | Chocket Here no level 512 para a gorger inferniarch, a hellhunter inferniarch, a spellreaper inferniarch, a broodrider inferniarch, a sineater inferniarch e a brinebrute inferniarch. |
|
|
5.06.2026, 17:19:48 | Ms Do Mas Flam no level 302 para Pallyx, Edzordx e Igorx. |
|
|
5.06.2026, 17:19:24 | Kupa Mnie Boli no level 255 para Char Full Desumilde, an vicious squire, The Heal, an vile grandmaster e an renegade knight. |
|
|
5.06.2026, 17:18:18 | Extranho no level 443 para a manticore, a young goanna e a feral sphinx. |
|
|
5.06.2026, 17:18:10 | Kissblack no level 443 para a feral sphinx, Extranho, a young goanna e a manticore. |
|
|
5.06.2026, 17:17:47 | Whatsi no level 266 para a war golem, Wille, a rustheap golem, a control battery, a control tower, an high voltage elemental e a glooth golem. |
|
|
5.06.2026, 17:17:27 | Skive no level 434 para a manticore, Extranho e Kissblack. |
|
|
5.06.2026, 17:17:27 | Pitofo no level 452 para a manticore, Extranho, Kissblack, a feral sphinx e a young goanna. |
|
|
5.06.2026, 17:16:24 | Crushedxz no level 709 para a grimeleech, a hellflayer, a hellfire fighter, a fury, a vexclaw e a hellhound. |
|
|
5.06.2026, 17:16:02 | Kevinpt no level 309 para a novice of the cult e a gargoyle. |
|
|
5.06.2026, 17:15:31 | Carrito Bomba no level 547 para a falcon knight e a falcon paladin. |
|
|
5.06.2026, 17:15:28 | Jacs Here no level 77 para a corym charlatan, a corym vanguard e a corym skirmisher. |
|
|
5.06.2026, 17:15:13 | Saikozx no level 401 para Saikozx Mas Flam, a fury, Dont Rush, Saikozx Frontline, Saikozx Fulltank, a floating savant e a hellhound. |
|
|
5.06.2026, 17:13:40 | Mojave no level 693 para a grimeleech, a hellflayer e a plaguesmith. |
|
|
5.06.2026, 17:13:33 | Ms Do Mas Flam no level 302 para Pallyx, Igorx, a gazer, Edzordx, an elder bonelord e a bonelord. |
|
|
5.06.2026, 17:12:58 | Matonzo no level 426 para a sphinx e a crypt warden. |
|
|
5.06.2026, 17:12:46 | Te Quiero Coje no level 314 para a waspoid, a kollos e a spitter. |
|
|
5.06.2026, 17:12:29 | Liberty Walk no level 573 para a vexclaw, a hellflayer, a grimeleech, a hellhound e a hellfire fighter. |
|
|
5.06.2026, 17:12:12 | Jacs Here no level 76 para a corym skirmisher e a corym charlatan. |
|
|
5.06.2026, 17:11:18 | Kupa Mnie Boli no level 255 para an renegade knight, Char Full Desumilde, a cult believer, an vicious squire, an vile grandmaster e The Heal. |
|
|
5.06.2026, 17:10:46 | Renato Cariane no level 523 para a feral sphinx, a young goanna, Pablo Marcal e a manticore. |
|
|
5.06.2026, 17:10:27 | Toguro no level 473 para a feral sphinx, a manticore, Ambre Levant, Pablo Marcal e a young goanna. |
|
|
5.06.2026, 17:09:35 | Samya no level 519 para a spectre. |
|
|
5.06.2026, 17:09:33 | Frescolitarp no level 254 para a minotaur hunter. |
|
|
5.06.2026, 17:09:32 | Baloth The Almighty no level 59 para a dragon lord. |
|
|
5.06.2026, 17:09:10 | Ms Do Mas Flam no level 303 para Pallyx, Igorx, a gazer e Edzordx. |
|
|
5.06.2026, 17:08:57 | Agro Tesouro no level 435 para a juggernaut, a dark torturer e a demon. |
|
|
5.06.2026, 17:08:25 | Blackjeck no level 666 para a hulking prehemoth, a gorerilla, a sabretooth e a gore horn. |
|
|
5.06.2026, 17:07:03 | Zangado no level 660 para an icecold book, a Squid Warden e an animated feather. |
|
|
5.06.2026, 17:06:58 | Zuraiden no level 57 para a giant spider. |
|
|
5.06.2026, 17:06:53 | Cero Sio no level 703 para a turbulent elemental, a bony sea devil, a capricious phantom e a hazardous phantom. |
|
|
5.06.2026, 17:05:57 | Clover Ace no level 465 para Mitmah Vanguard e Karalhokurwa. |
|
|
5.06.2026, 17:05:53 | Rednaxelaa no level 489 para Mitmah Vanguard, Karalhokurwa e Clover Ace. |
|
|
5.06.2026, 17:05:29 | Loke Den Finurlige no level 480 para Mitmah Vanguard e Clover Ace. |
|
|
5.06.2026, 17:05:02 | Kupa Mnie Boli no level 255 para The Heal, Char Full Desumilde, a cult believer, an renegade knight e an vicious squire. |
|
|
5.06.2026, 17:03:48 | Ms Do Mas Flam no level 303 para Igorx, Pallyx e Edzordx. |
|
|
5.06.2026, 17:03:00 | Jacs Here no level 75 para a corym skirmisher, a corym vanguard e a corym charlatan. |
|
|
5.06.2026, 17:02:55 | Flamenguista no level 339 para a draken elite, a draken warmaster e a death blob. |
|
|
5.06.2026, 17:02:27 | Pechuga no level 323 para a menacing carnivor e Yes Yes Yes. |
|
|
5.06.2026, 17:02:15 | Pro Deadly no level 405 para a sineater inferniarch e a gorger inferniarch. |
|
|
5.06.2026, 17:01:56 | Dono Daerva no level 545 para a boogy, a nymph, a twisted pooka, a swan maiden e a pixie. |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.