| Rank | Name | Vocation | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Blooqueador | Exalted Monk | 1449 |
| 2 | Twitch | Royal Paladin | 1341 |
| 3 | Quadra Kill | Master Sorcerer | 1269 |
| 4 | Akkermam | Elder Druid | 1256 |
| 5 | Celestial Capibara | Exalted Monk | 1166 |
| 6 | Capi | Master Sorcerer | 1131 |
| 7 | The Akkerman | Elite Knight | 1122 |
| 8 | Mr Pablo | Elite Knight | 1116 |
| 9 | Knight Berserk | Elite Knight | 1099 |
| 10 | Guccigang | Royal Paladin | 1089 |
| 11 | Brock Lesnar | Elite Knight | 1069 |
| 12 | Akkermaan | Master Sorcerer | 1061 |
| 13 | Drakarion | Elite Knight | 1057 |
| 14 | Lord Of Fire | Master Sorcerer | 1036 |
| 15 | Hersior | Elite Knight | 1024 |
| 16 | Cristiano Ronaldo | Elite Knight | 1024 |
| 17 | Luminari | Elite Knight | 1018 |
| 18 | Ricardo | Royal Paladin | 1018 |
| 19 | Capibara | Elder Druid | 1018 |
| 20 | Bezzao | Royal Paladin | 1016 |
| 21 | Jow Meu Zaguero | Master Sorcerer | 1016 |
| 22 | One Punch Man | Exalted Monk | 1011 |
| 23 | Capybara | Royal Paladin | 1008 |
| 24 | Clint Eastwood | Royal Paladin | 1008 |
| 25 | Bigode Ek | Elite Knight | 1006 |
| 26 | Jork | Royal Paladin | 1004 |
| 27 | Asqueroso | Elite Knight | 1004 |
| 28 | Stormblade | Elite Knight | 1004 |
| 29 | Jorzen | Master Sorcerer | 1003 |
| 30 | Materialista | Master Sorcerer | 1000 |
| 31 | Telarx | Elite Knight | 999 |
| 32 | Koelho | Elite Knight | 995 |
| 33 | Grinch Oz | Master Sorcerer | 994 |
| 34 | Su Pae | Royal Paladin | 993 |
| 35 | Su Mae | Elite Knight | 991 |
| 36 | Bakox | Royal Paladin | 990 |
| 37 | Telario | Elder Druid | 988 |
| 38 | Darth Blade | Elite Knight | 983 |
| 39 | El Berreke | Exalted Monk | 977 |
| 40 | The Cannibal | Elite Knight | 976 |
| 41 | Dark Bruja | Elder Druid | 976 |
| 42 | Zawodowy Gracz | Elder Druid | 974 |
| 43 | Abusador | Elder Druid | 973 |
| 44 | Opresor | Master Sorcerer | 973 |
| 45 | Viper Tank | Exalted Monk | 971 |
| 46 | King Mts | Royal Paladin | 968 |
| 47 | Paige | Master Sorcerer | 959 |
| 48 | Doctor Kofi | Master Sorcerer | 959 |
| 49 | Vurraz | Elite Knight | 955 |
| 50 | Akangasha | Royal Paladin | 954 |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.