Jogadores em transmissão: 127
| Nome | ||
|---|---|---|
| Paulista Zls (Elder Druid - Level 452) | 11 |
|
| Viicks (Elite Knight - Level 715) | 6 |
|
| Yayo Loco (Elder Druid - Level 683) | 5 |
|
| Boldenona (Royal Paladin - Level 700) | 2 |
|
| Ivory (Royal Paladin - Level 553) | 1 |
|
| Keviin (Master Sorcerer - Level 764) | 1 |
|
| No Tiene Sentido (Elder Druid - Level 412) | 1 |
|
| Axwell (Royal Paladin - Level 254) | 1 |
|
| Betrayed (Master Sorcerer - Level 551) | 1 |
|
| Destino Taca Sd (Master Sorcerer - Level 366) | 1 |
|
| Diego Bala (Royal Paladin - Level 560) | 0 |
|
| Clown Realtime (Master Sorcerer - Level 395) | 0 |
|
| Picozeraah Knight (Elite Knight - Level 650) | 0 |
|
| Parcel Live Conbisko (Royal Paladin - Level 655) | 0 |
|
| Fluminense (Royal Paladin - Level 483) | 0 |
|
| Dark Magic (Master Sorcerer - Level 519) | 0 |
|
| Seu Nerson (Royal Paladin - Level 520) | 0 |
|
| Farm Jone (Exalted Monk - Level 352) | 0 |
|
| El Fvcking Matador (Royal Paladin - Level 403) | 0 |
|
| Chevalier (Elite Knight - Level 272) | 0 |
|
| Michael Olise (Exalted Monk - Level 684) | 0 |
|
| Wille (Paladin - Level 205) | 0 |
|
| Sawk (Elite Knight - Level 582) | 0 |
|
| Raaw (Elite Knight - Level 465) | 0 |
|
| Bulls (Royal Paladin - Level 320) | 0 |
|
| Teg Negreiros (Elder Druid - Level 444) | 0 |
|
| Elderwind (Elder Druid - Level 521) | 0 |
|
| Morpheu (Master Sorcerer - Level 869) | 0 |
|
| Boy Doiido (Elder Druid - Level 457) | 0 |
|
| Tulio Isback (Elite Knight - Level 756) | 0 |
|
| Pally Horus (Knight - Level 232) | 0 |
|
| Dream (Elite Knight - Level 614) | 0 |
|
| Titanus (Elite Knight - Level 484) | 0 |
|
| The Truth (Elite Knight - Level 400) | 0 |
|
| Mantenido Demi Morra (Royal Paladin - Level 528) | 0 |
|
| Whatsi (Sorcerer - Level 251) | 0 |
|
| Desleathe (Royal Paladin - Level 295) | 0 |
|
| Mone Mk (Elite Knight - Level 361) | 0 |
|
| Monkzin (Exalted Monk - Level 462) | 0 |
|
| Chupaclaudias (Royal Paladin - Level 580) | 0 |
|
| Anunak (Royal Paladin - Level 555) | 0 |
|
| Comandante Pitirijas (Elite Knight - Level 619) | 0 |
|
| Teg Vidall (Royal Paladin - Level 481) | 0 |
|
| Tegkiller (Elite Knight - Level 437) | 0 |
|
| Nego Bom (Elite Knight - Level 506) | 0 |
|
| Henrique Tankmood (Elder Druid - Level 383) | 0 |
|
| Jovanhy (Sorcerer - Level 273) | 0 |
|
| Farm Lent (Elite Knight - Level 525) | 0 |
|
| Netherborne (Master Sorcerer - Level 498) | 0 |
|
| Niklaus Mikaelson (Exalted Monk - Level 617) | 0 |
|
| Tenebris (Elite Knight - Level 280) | 0 |
|
| King Kong Kono (Elite Knight - Level 552) | 3 |
|
| Ale Wise (Royal Paladin - Level 646) | 1 |
|
| El Pijo (Elite Knight - Level 537) | 1 |
|
| Bebito Mafioso (Master Sorcerer - Level 737) | 1 |
|
| Night Of Terror (Royal Paladin - Level 476) | 1 |
|
| Ambre Levant (Royal Paladin - Level 721) | 1 |
|
| Do You Know Me (Elite Knight - Level 567) | 1 |
|
| Rzezniik (Royal Paladin - Level 854) | 1 |
|
| Salam (Elite Knight - Level 860) | 1 |
|
| Bezzao (Royal Paladin - Level 1016) | 1 |
|
| Drakarion (Elite Knight - Level 1057) | 1 |
|
| Blooqueador (Exalted Monk - Level 1449) | 1 |
|
| Chopper Mcz (Elite Knight - Level 650) | 1 |
|
| Super Healer (Elder Druid - Level 461) | 0 |
|
| Vorak (Exalted Monk - Level 376) | 0 |
|
| Stalony Metralha (Royal Paladin - Level 381) | 0 |
|
| Sorcerer De Pvc (Master Sorcerer - Level 529) | 0 |
|
| Twitch (Royal Paladin - Level 1341) | 0 |
|
| Zeh Kalango (Master Sorcerer - Level 646) | 0 |
|
| Shadoxdead (Royal Paladin - Level 797) | 0 |
|
| Yasmin Mineira (Elite Knight - Level 624) | 0 |
|
| Manipulation (Elite Knight - Level 702) | 0 |
|
| Project Butcher (Elder Druid - Level 659) | 0 |
|
| Shadoxking (Master Sorcerer - Level 791) | 0 |
|
| Me Chupa (Master Sorcerer - Level 478) | 0 |
|
| Shicosz (Elder Druid - Level 797) | 0 |
|
| Royal Hermeszito (Royal Paladin - Level 861) | 0 |
|
| Quadra Kill (Master Sorcerer - Level 1269) | 0 |
|
| Artilleria-pesada (Elder Druid - Level 659) | 0 |
|
| Kiki Camarena (Royal Paladin - Level 639) | 0 |
|
| Flavio (Exalted Monk - Level 525) | 0 |
|
| Portgasdace (Elder Druid - Level 906) | 0 |
|
| Ms Do Mas Flam (Master Sorcerer - Level 302) | 0 |
|
| Em Monk (Exalted Monk - Level 716) | 0 |
|
| Project Rzeznik (Master Sorcerer - Level 659) | 0 |
|
| Bianca Bortate (Elite Knight - Level 715) | 0 |
|
| El Perrito (Elite Knight - Level 668) | 0 |
|
| Todlicher Schnee (Royal Paladin - Level 445) | 0 |
|
| Kiddo (Elite Knight - Level 829) | 0 |
|
| Lost Account (Exalted Monk - Level 950) | 0 |
|
| Royal Hanyou (Royal Paladin - Level 450) | 0 |
|
| Sorian (Royal Paladin - Level 600) | 0 |
|
| Knight Do Role (Elite Knight - Level 764) | 0 |
|
| Leonidaz (Elite Knight - Level 794) | 0 |
|
| Corvin (Royal Paladin - Level 602) | 0 |
|
| Secret (Royal Paladin - Level 622) | 0 |
|
| Ta Bom Entao (Elder Druid - Level 444) | 0 |
|
| Entao Ta Bom (Elite Knight - Level 471) | 0 |
|
| Australopitecos (Royal Paladin - Level 779) | 0 |
|
| Dezzbardo (Elite Knight - Level 874) | 0 |
|
| Altren Sorcerer (Master Sorcerer - Level 436) | 0 |
|
| Nefasto (Master Sorcerer - Level 509) | 0 |
|
| Ojo De Alcon (Royal Paladin - Level 735) | 0 |
|
| Pedreiro Sem Luva (Exalted Monk - Level 817) | 0 |
|
| Bakox (Royal Paladin - Level 990) | 0 |
|
| Shadoxkid (Elite Knight - Level 787) | 0 |
|
| Atar Halo (Elder Druid - Level 756) | 0 |
|
| Shadowdead (Elder Druid - Level 791) | 0 |
|
| Bous Yatox (Royal Paladin - Level 545) | 0 |
|
| Master Skip (Master Sorcerer - Level 528) | 0 |
|
| Jugoxz (Elder Druid - Level 528) | 0 |
|
| Loma Mare (Elder Druid - Level 583) | 0 |
|
| Jow Meu Zaguero (Master Sorcerer - Level 1016) | 0 |
|
| Luiz-inacio-lula (Master Sorcerer - Level 400) | 0 |
|
| Eyra (Elite Knight - Level 662) | 0 |
|
| Knight Leme (Elite Knight - Level 417) | 0 |
|
| Ray Mccarthy (Exalted Monk - Level 502) | 0 |
|
| Goob Cola (Elite Knight - Level 425) | 0 |
|
| Luchador (Royal Paladin - Level 507) | 0 |
|
| Tcholla (Royal Paladin - Level 424) | 0 |
|
| Dylancithoo (Elder Druid - Level 798) | 0 |
|
| Lady Lilith (Elite Knight - Level 759) | 0 |
|
| Arz Flowz (Elder Druid - Level 462) | 0 |
|
| Copperfield (Master Sorcerer - Level 800) | 0 |
|
| Big Qutas (Royal Paladin - Level 595) | 0 |
|
| Comandante Fili (Exalted Monk - Level 575) | 0 |
|
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.